Aufruf-Statistik für mito-forum.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2012
Erstellt am 01-Jan-2013 06:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2012
Summe Anfragen 467124
Summe Dateien 375185
Summe Seiten 25550
Summe Besuche 5671
Total kB Files 9175823
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5811
Summe unterschiedlicher URLs 847
Summe unterschiedlicher Verweise 375
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 74
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 627 2649
Anfragen pro Tag 15068 25226
Dateien pro Tag 12102 20241
Seiten pro Tag 824 4636
Besuche pro Tag 182 218
kB Files per Day 295994 2652070
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 375185
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 354
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 16
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 490
Code 304 - Seite nicht geändert 62623
Code 404 - Seite nicht gefunden! 28453
Code 503 - Service nicht verfügbar 3

Tages-Statistik im Monat December 2012

Tages-Statistik im Monat December 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 9574 2,05% 7663 2,04% 347 1,36% 146 2,57% 381 6,56% 132910 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
2 14708 3,15% 11018 2,94% 628 2,46% 198 3,49% 304 5,23% 153292 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
3 14062 3,01% 10737 2,86% 810 3,17% 182 3,21% 319 5,49% 152756 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
4 18253 3,91% 15079 4,02% 809 3,17% 195 3,44% 366 6,30% 220342 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
5 12320 2,64% 9705 2,59% 406 1,59% 156 2,75% 276 4,75% 261364 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
6 11086 2,37% 9217 2,46% 625 2,45% 182 3,21% 270 4,65% 194563 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
7 12511 2,68% 10216 2,72% 839 3,28% 204 3,60% 243 4,18% 192556 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
8 13137 2,81% 10608 2,83% 804 3,15% 198 3,49% 258 4,44% 365334 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
9 21507 4,60% 16760 4,47% 2493 9,76% 212 3,74% 260 4,47% 1285521 14,01% 0 0,00% 0 0,00%
10 25226 5,40% 20241 5,39% 4636 18,14% 190 3,35% 283 4,87% 2652070 28,90% 0 0,00% 0 0,00%
11 19809 4,24% 14325 3,82% 606 2,37% 172 3,03% 281 4,84% 170952 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
12 17366 3,72% 13967 3,72% 762 2,98% 195 3,44% 288 4,96% 180982 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
13 16850 3,61% 13239 3,53% 427 1,67% 205 3,61% 325 5,59% 172985 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
14 12440 2,66% 10495 2,80% 512 2,00% 149 2,63% 266 4,58% 141546 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
15 14716 3,15% 12847 3,42% 404 1,58% 177 3,12% 289 4,97% 210038 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
16 13510 2,89% 9903 2,64% 432 1,69% 172 3,03% 262 4,51% 139050 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
17 17477 3,74% 12653 3,37% 669 2,62% 195 3,44% 308 5,30% 212877 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
18 14158 3,03% 11142 2,97% 959 3,75% 196 3,46% 259 4,46% 208938 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
19 13312 2,85% 10541 2,81% 812 3,18% 171 3,02% 249 4,28% 189075 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
20 13560 2,90% 10336 2,75% 656 2,57% 174 3,07% 252 4,34% 142965 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
21 12707 2,72% 10454 2,79% 617 2,41% 172 3,03% 258 4,44% 242526 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 16378 3,51% 13792 3,68% 596 2,33% 192 3,39% 271 4,66% 173889 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
23 14597 3,12% 11564 3,08% 614 2,40% 191 3,37% 307 5,28% 149562 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
24 11744 2,51% 9892 2,64% 517 2,02% 169 2,98% 278 4,78% 141432 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
25 12838 2,75% 11179 2,98% 579 2,27% 169 2,98% 270 4,65% 138960 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
26 15867 3,40% 14413 3,84% 637 2,49% 162 2,86% 251 4,32% 164027 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
27 19281 4,13% 15809 4,21% 903 3,53% 218 3,84% 317 5,46% 181721 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
28 12507 2,68% 10315 2,75% 638 2,50% 186 3,28% 240 4,13% 139657 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
29 15925 3,41% 12354 3,29% 622 2,43% 199 3,51% 283 4,87% 155947 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
30 17111 3,66% 14088 3,75% 682 2,67% 175 3,09% 268 4,61% 171848 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
31 12587 2,69% 10633 2,83% 509 1,99% 189 3,33% 226 3,89% 136142 1,48% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat December 2012

Stunden-Statistik im Monat December 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 545 16896 3,62% 436 13531 3,61% 37 1148 4,49% 12328 382157 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 321 9971 2,13% 268 8315 2,22% 26 807 3,16% 8770 271881 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 264 8209 1,76% 238 7391 1,97% 28 880 3,44% 10755 333400 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 227 7055 1,51% 212 6572 1,75% 24 768 3,01% 11326 351106 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 243 7550 1,62% 233 7227 1,93% 27 860 3,37% 10273 318449 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 238 7403 1,58% 223 6928 1,85% 20 650 2,54% 9190 284880 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 320 9942 2,13% 263 8182 2,18% 25 783 3,06% 13202 409275 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 329 10203 2,18% 284 8804 2,35% 29 909 3,56% 12144 376451 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 372 11555 2,47% 328 10174 2,71% 30 950 3,72% 10672 330840 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 548 17001 3,64% 441 13682 3,65% 31 978 3,83% 10687 331293 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 664 20609 4,41% 532 16499 4,40% 32 999 3,91% 12859 398635 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 682 21161 4,53% 523 16241 4,33% 25 794 3,11% 5479 169836 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 694 21538 4,61% 557 17276 4,60% 28 888 3,48% 8797 272717 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 835 25906 5,55% 650 20154 5,37% 28 895 3,50% 6841 212063 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 753 23348 5,00% 615 19089 5,09% 35 1097 4,29% 8783 272262 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 769 23869 5,11% 612 18990 5,06% 30 952 3,73% 6011 186337 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 849 26326 5,64% 656 20365 5,43% 34 1057 4,14% 7522 233167 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 953 29554 6,33% 749 23230 6,19% 37 1154 4,52% 11049 342511 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 956 29637 6,34% 741 22973 6,12% 46 1426 5,58% 10457 324181 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 979 30360 6,50% 770 23897 6,37% 55 1709 6,69% 24792 768567 8,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 987 30613 6,55% 779 24152 6,44% 52 1620 6,34% 19058 590801 6,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 971 30131 6,45% 772 23935 6,38% 43 1345 5,26% 20596 638477 6,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 863 26753 5,73% 673 20883 5,57% 52 1630 6,38% 19930 617839 6,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 694 21534 4,61% 538 16695 4,45% 40 1251 4,90% 24474 758701 8,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 847 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 63129 13,51% 558764 6,09% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/viewtopic.php
2 39943 8,55% 508158 5,54% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/ucp.php
3 21361 4,57% 199567 2,17% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php
4 20151 4,31% 328706 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/download/file.php
5 18143 3,88% 343786 3,75% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/
6 10440 2,23% 81426 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php/search.php
7 9905 2,12% 144333 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/style.php
8 8960 1,92% 131914 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/viewforum.php
9 7700 1,65% 38561 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/search.php
10 6432 1,38% 43732 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/posting.php
11 6218 1,33% 363644 3,96% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/lytebox/lytebox.js
12 5946 1,27% 10051 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/template/styleswitcher.js
13 5830 1,25% 29756 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/template/forum_fn.js
14 5126 1,10% 40608 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/lytebox/lytebox.css
15 5072 1,09% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/normal.css
16 4848 1,04% 9150 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/print.css
17 4617 0,99% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/large.css
18 4615 0,99% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/medium.css
19 4532 0,97% 601 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/corners_right.png
20 4524 0,97% 582 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/corners_left.png
21 3381 0,72% 17806 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/memberlist.php
22 2643 0,57% 359 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
23 2579 0,55% 108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/cron.php
24 1703 0,36% 590 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
25 1504 0,32% 947 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/portal/mini_cal_icon_left_arrow.png
26 1498 0,32% 938 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/portal/mini_cal_icon_right_arrow.png
27 1428 0,31% 18778 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php/portal.php
28 1304 0,28% 1630 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/styles/promito_test/theme/images/portal/board3clock.swf
29 805 0,17% 120106 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /logs/usage_201212.html
30 753 0,16% 506731 5,52% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/downloads.php

Top 10 von 847 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 615 0,13% 3219341 35,09% 0 0,00% 0 0,00% /abe/abe_mra.pdf
2 31 0,01% 1484402 16,18% 0 0,00% 0 0,00% /whb/WHB.rar1
3 63129 13,51% 558764 6,09% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/viewtopic.php
4 39943 8,55% 508158 5,54% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/ucp.php
5 753 0,16% 506731 5,52% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/downloads.php
6 6218 1,33% 363644 3,96% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/lytebox/lytebox.js
7 18143 3,88% 343786 3,75% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/
8 20151 4,31% 328706 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/download/file.php
9 21361 4,57% 199567 2,17% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/portal.php
10 9905 2,12% 144333 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /phpbb3/style.php

Top 10 von 60 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18143 3,88% 4118 73,10% /phpbb3/
2 2643 0,57% 1397 24,80% /
3 49 0,01% 12 0,21% http://www.mito-forum.de/phpbb3/
4 13 0,00% 10 0,18% /phpbb3///
5 242 0,05% 6 0,11% /phpbb3/explosionszeichnungen
6 237 0,05% 6 0,11% /phpbb3/portal.php/
7 471 0,10% 5 0,09% /phpbb3//
8 9 0,00% 4 0,07% /googlebb81c4e8851e8a0f.html
9 5 0,00% 4 0,07% /logs/usage_200910.html
10 6 0,00% 4 0,07% /logs/usage_201004.html

Top 10 von 38 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18143 3,88% 1660 83,33% /phpbb3/
2 2643 0,57% 290 14,56% /
3 13 0,00% 3 0,15% /phpbb3///
4 233 0,05% 2 0,10% /logs/usage_200902.html
5 2 0,00% 2 0,10% /logs/usage_201107.html
6 471 0,10% 2 0,10% /phpbb3//
7 49 0,01% 2 0,10% http://www.mito-forum.de/phpbb3/
8 3 0,00% 1 0,05% /abe/
9 9 0,00% 1 0,05% /googlebb81c4e8851e8a0f.html
10 1 0,00% 1 0,05% /logs/usage_200812.html

Top 30 von 5811 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12426 2,66% 12424 3,31% 3598754 39,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 176-119-0-253.linkup.com.ua
2 10285 2,20% 10170 2,71% 78406 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,85% crawl-66-249-78-202.googlebot.com
3 7666 1,64% 7568 2,02% 49264 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,85% crawl-66-249-75-202.googlebot.com
4 7359 1,58% 7251 1,93% 55739 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,74% crawl-66-249-76-202.googlebot.com
5 6168 1,32% 6168 1,64% 37911 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% ns.uni30232.keymachine.de
6 5458 1,17% 5457 1,45% 33009 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% ns.uni30403.keymachine.de
7 4314 0,92% 4283 1,14% 35612 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,14% crawl-66-249-78-162.googlebot.com
8 4095 0,88% 4056 1,08% 50611 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,30% crawl-66-249-76-165.googlebot.com
9 3557 0,76% 3517 0,94% 28440 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,16% crawl-66-249-75-165.googlebot.com
10 3415 0,73% 1767 0,47% 12195 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,18% pd9f5c871.dip.t-dialin.net
11 3041 0,65% 2632 0,70% 12630 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 152 2,68% 188-194-112-105-dynip.superkabel.de
12 2993 0,64% 2992 0,80% 69676 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% static.141.58.9.176.clients.your-server.de
13 2953 0,63% 2952 0,79% 68266 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
14 2378 0,51% 1492 0,40% 11290 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,30% hsi-kbw-149-172-225-28.hsi13.kabel-badenwuerttemberg.de
15 2291 0,49% 2288 0,61% 12636 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,28% spider-95-108-247-251.yandex.com
16 2239 0,48% 2229 0,59% 14615 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
17 1894 0,41% 1868 0,50% 10504 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,37% 178-27-65-169-dynip.superkabel.de
18 1742 0,37% 1717 0,46% 10829 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,35% crawl-66-249-73-243.googlebot.com
19 1614 0,35% 1547 0,41% 9768 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,14% p5497a50b.dip.t-dialin.net
20 1574 0,34% 1574 0,42% 27245 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,16% 142.4.117.129
21 1563 0,33% 1559 0,42% 9447 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,26% spider-141-8-147-11.yandex.com
22 1547 0,33% 256 0,07% 1528 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,16% tmo-107-60.customers.d1-online.com
23 1536 0,33% 171 0,05% 2758 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% tmo-102-178.customers.d1-online.com
24 1530 0,33% 325 0,09% 1989 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% p5b0d5121.dip.t-dialin.net
25 1455 0,31% 1369 0,36% 7039 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% pd9f85133.dip.t-dialin.net
26 1358 0,29% 820 0,22% 6081 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,58% proxysg3.niedersachsen.com
27 1324 0,28% 219 0,06% 2416 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 91-67-224-159-dynip.superkabel.de
28 1292 0,28% 408 0,11% 2686 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% p4fff409a.dip0.t-ipconnect.de
29 1249 0,27% 857 0,23% 4378 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,18% hsi-kbw-37-49-58-94.hsi14.kabel-badenwuerttemberg.de
30 1248 0,27% 131 0,03% 2076 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 91-67-219-60-dynip.superkabel.de

Top 10 von 5811 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12426 2,66% 12424 3,31% 3598754 39,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 176-119-0-253.linkup.com.ua
2 266 0,06% 254 0,07% 1484951 16,18% 0 0,00% 0 0,00% 68 1,20% msnbot-65-55-24-214.search.msn.com
3 286 0,06% 280 0,07% 214912 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% p54a39bda.dip.t-dialin.net
4 824 0,18% 823 0,22% 120077 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 176-119-0-182.linkup.com.ua
5 935 0,20% 398 0,11% 100843 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% pd95b16b7.dip0.t-ipconnect.de
6 767 0,16% 760 0,20% 99182 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,26% stgt-4d038f22.pool.mediaways.net
7 330 0,07% 160 0,04% 95959 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% pd9544eee.dip0.t-ipconnect.de
8 10285 2,20% 10170 2,71% 78406 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,85% crawl-66-249-78-202.googlebot.com
9 2993 0,64% 2992 0,80% 69676 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% static.141.58.9.176.clients.your-server.de
10 2953 0,63% 2952 0,79% 68266 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% static.140.95.4.46.clients.your-server.de

Top 30 von 375 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3338 0,71% cigarettes24.zohosites.com/blogs/
2 2700 0,58% autoinsurance24.webs.com/apps/blog/
3 2585 0,55% buyperfumes24.overblog.com/
4 2376 0,51% buyperfumesonline.zohosites.com/blogs/
5 2214 0,47% buycigarettes24.webs.com/apps/blog/
6 1036 0,22% www.google.de/imgres
7 667 0,14% www.google.de/url
8 571 0,12% www.google.com/recaptcha/api/reload
9 413 0,09% www.google.com/recaptcha/api/image
10 220 0,05% astanafans.com/
11 179 0,04% www.google.de/search
12 107 0,02% gamesalawar.de
13 102 0,02% rusport.eu/
14 91 0,02% allcycling.ru/
15 88 0,02% translate.googleusercontent.com/translate_c
16 79 0,02% www.supermoto-forum.de/viewtopic.php
17 74 0,02% www.google.com/search
18 59 0,01% www.google.at/imgres
19 48 0,01% www.fluglotse.com/viewtopic.php
20 43 0,01% www.google.hu/imgres
21 37 0,01% www.google.com/imgres
22 35 0,01% webcache.googleusercontent.com/search
23 33 0,01% www.google.at/url
24 32 0,01% www.google.de/
25 29 0,01% www.125er-forum.de/77-cagiva/49693-cagiva-mito-modelle.html
26 29 0,01% www.125er-forum.de/77-cagiva/80723-kurbelwelle-blockieren-wie-simmerring-wechseln.html
27 29 0,01% www.google.ch/imgres
28 19 0,00% www.google.com/m
29 18 0,00% 1.2.3.50/jsi/index.php
30 18 0,00% www.google.it/imgres

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 75,00% mito forum
2 1 12,50% cagiva mito forum
3 1 12,50% mitoforum

Top 15 von 74 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 296791 63,54% Mozilla/5.0
2 39384 8,43% Googlebot/2.1
3 34753 7,44% MSIE 9.0
4 32236 6,90% Opera 9.8
5 23261 4,98% MSIE 8.0
6 12159 2,60% UnisterBot
7 5946 1,27% SEOkicks-Robot +http://www.s
8 4560 0,98% YandexBot/3.0
9 3165 0,68% AhrefsBot/4.0
10 2526 0,54% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
11 2127 0,46% MSIE 7.0
12 2040 0,44% MJ12bot/v1.4
13 2006 0,43% MSIE 6.0
14 1801 0,39% bingbot/2.0
15 827 0,18% MSIE 10.0

Usage by Location for December 2012

Top 30 von 56 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 198724 42,54% 149798 39,93% 1495681 16,30% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 118027 25,27% 91541 24,40% 978418 10,66% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 73901 15,82% 60131 16,03% 2005040 21,85% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 24628 5,27% 24045 6,41% 386514 4,21% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 15213 3,26% 15200 4,05% 3744681 40,81% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
6 9482 2,03% 9428 2,51% 205294 2,24% 0 0,00% 0 0,00% China
7 6428 1,38% 5806 1,55% 49640 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
8 4073 0,87% 3624 0,97% 28357 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
9 3044 0,65% 3026 0,81% 46950 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
10 2595 0,56% 2467 0,66% 48416 0,53% 0 0,00% 0 0,00% USA
11 1845 0,39% 1840 0,49% 37781 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
12 1150 0,25% 1148 0,31% 24737 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Australien
13 1097 0,23% 1097 0,29% 22299 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
14 959 0,21% 857 0,23% 5790 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
15 805 0,17% 793 0,21% 14463 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Polen
16 698 0,15% 686 0,18% 6506 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
17 577 0,12% 553 0,15% 5139 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Italien
18 550 0,12% 427 0,11% 2751 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
19 464 0,10% 462 0,12% 1009 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien
20 367 0,08% 360 0,10% 4727 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
21 324 0,07% 315 0,08% 15438 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
22 301 0,06% 262 0,07% 4760 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
23 263 0,06% 173 0,05% 1522 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
24 211 0,05% 206 0,05% 4509 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
25 169 0,04% 101 0,03% 634 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
26 131 0,03% 131 0,03% 2126 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
27 121 0,03% 121 0,03% 1694 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
28 104 0,02% 103 0,03% 971 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
29 93 0,02% 83 0,02% 775 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bosnien und Herzegowina
30 83 0,02% 79 0,02% 635 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01